【予告広告】東京都清瀬市に誕生する全4邸
全邸「太陽光発電システム」設置×「長期優良住宅」取得予定
3駅2路線利用可!!
◆西武池袋線「清瀬」駅まで徒歩13~14分
◆西武池袋線「秋津」駅まで徒歩20分
◆JR武蔵野線「新秋津」駅まで徒歩24分
◆太陽光発電サービスプラン「イグニチャーソーラー」導入
◆カースペース2台
◆5LDK対応可能号棟あり※別途有償
◆ガス衣類乾燥機「乾太くん」を採用
◆ウルトラファインバブがルのお湯使える「エコワンX5」採用
◆食洗機・浴室乾燥機・電動シャッター・床暖房・宅配ボックス
【予告広告】2026年6月上旬販売開始予定
本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。
| 所在地 | 東京都清瀬市元町2丁目931番23他(地番) | ||||||||||
| 交通 |
西武池袋線「清瀬」駅まで徒歩13~14分 西武池袋線「秋津」駅まで徒歩20分 JR武蔵野線「新秋津」駅まで徒歩24分 |
||||||||||
| 主な駅 までの 所要時間 |
|
||||||||||
| 土地面積 | 110m2~132.39m2 | ||||||||||
| 建物面積 | 98.02m2~107m2 | ||||||||||
| 販売価格帯 | 未定 | ||||||||||
| 間取り | 2LDK(1・3LDK対応可※別途有償)+ファミリーラウンジ+土間収納+パントリー+リネン庫+2ウォークインクローゼット ~ 4LDK(5LDK対応可※別途有償)+土間収納+パントリー+リネン庫+ウォークインクローゼット |
| 総戸数 | 4戸 |
| 販売戸数 | 4戸 |
| 完成予定 | 2026年11月中旬予定 |
| 引渡予定 | 2026年11月12日 |
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 5.0m公道、22.5m公道、23.5m公道 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 ・山林(宅地渡し) |
| 設計 | 中央グリーン開発(株) |
| 施工 | ポラテック(株) |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265605360号(2026年5月7日)1号棟他 |
| 取引態様 | 売主 |
| 最終更新日 | 2026年5月8日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月11日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月11日 |
最終更新日:2026年5月8日 次回更新予定日:2026年5月11日 取引有効期限:2026年5月11日
Copyright © POLUS GROUP all rights reserved.